Čeoni viljuškari
Električni čeoni viljuškari podižu i prevoze palete ispred vozila i služe za rad u magacinima, proizvodnim halama i pri utovaru kontejnera.
Modeli
Električni čeoni viljuškari podižu i prevoze palete ispred vozila i služe za rad u magacinima, proizvodnim halama i pri utovaru kontejnera.
Profilift nudi modele na tri i četiri točka, nosivosti od 1.500 do 5.000 kg i visine podizanja od 3 do 4,8 m, sa olovnim ili litijumskim baterijama kao i sa dizel motorom. Modeli na tri točka su okretniji u uskim prostorima, a modeli na četiri točka su stabilniji pri težim teretima i radu na otvorenom.
Na jednom mestu
Uporedni pregled
| Model | Nosivost | Visina / dohvat | Pogon | Masa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFILIFT CPDA15-30 | 1.500 kg | 3.000 mm | Električni | 2.010 kg | 6.500 € + PDV |
| PROFILIFT CPDA15-30 (bočni pomak) | 1.500 kg | 3.000 mm | Električni | 2.010 kg | 7.500 € + PDV |
| PROFILIFT CPDA15-45 | 1.500 kg | 4.500 mm | Električni | 2.100 kg | 8.500 € + PDV |
| PROFILIFT CPD20-30 | 2.000 kg | 3.000 mm | Električni | 3.420 kg | 12.000 € + PDV |
| PROFILIFT HE AIR CPD20 | 2.000 kg | 3.000 mm | Električni | — | 12.000 € + PDV |
| PROFILIFT L20 CPD20/L | 2.000 kg | 4.800 mm | Električni | — | 14.500 € + PDV |
| PROFILIFT L30 CPD30/L | 3.000 kg | 4.800 mm | Električni | — | 18.000 € + PDV |
| PROFILIFT 50J2E CPD50J2E | 5.000 kg | 4.800 mm | Električni | — | 40.000 € + PDV |
Istaknuto: najveća nosivost, najveća visina i najniža cena u kategoriji.
Viljuškari i oprema za skladište
Druge kategorije
Niste sigurni koja mašina vam treba?
Pozovite nas ili pošaljite upit — predložićemo model i javiti cenu.
TM







