PROFILIFT 807
Utovarivači · Građevinska i poljoprivredna mehanizacija
O mašini
PROFILIFT 807 je kompaktan dizel utovarivač nosivosti 700 kg, namenjen radu u uskim i skučenim prostorima. Pokreće ga dizel motor Perkins 403J-11 Euro 5 snage 18,4 kW, a hidrostatski pogon prenosi snagu na sva četiri točka. Visina podizanja je 2,6 m, zapremina kašike 0,2–0,4 m³, a radna težina 1.500 kg. Sve komande su objedinjene na džojstiku.
Pogodan je za poljoprivredna gazdinstva, farme, mlekare, vinarije i komunalne službe, kao i za građevinske radove i iskope. Hidraulično brzo kačenje i euro prihvat omogućavaju brzu zamenu priključaka: paletnih vila, vila za stajnjak i bale, kašike 4u1, hvatača za bale, burad i gume ili raonika za sneg. Utovarivač ima CE sertifikat.
Ključne karakteristike
- Nosivost
- 700 kg
- Visina dizanja
- 2.600 mm
- Pogon
- Dizel
- Motor
- Perkins 403J-11 E5/EPA
- Snaga
- 18,4 kW
- Masa
- 1.500 kg
Tehničke specifikacije
| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Dimenzije | |
| Dimenzije (D × Š × V) | 3.479 × 1.145 × 2.275 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 1.340 mm |
| Širina traga točkova | 940 mm |
| Performanse | |
| Nazivno opterećenje | 700 kg |
| Zapremina kašike | 0,2 – 0,4 m³ |
| Visina podizanja | 2,6 m |
| Maksimalna visina istovara | 2,0 m |
| Maksimalna sila kidanja | 43 kN |
| Maksimalna visina istovara | 1.850 mm |
| Dohvat pri istovaru | 550 mm |
| Ukupno vreme ciklusa | 7,5 s |
| Pogon, motor i baterija | |
| Motor | Perkins 403J-11 E5/EPA |
| Nazivna snaga | 18,4 kW |
| Broj obrtaja | 2.200 rpm |
| Gume | 26 × 12.00-12 / 27 × 8.5-15 |
| Mase | |
| Radna težina | 1.500 kg |
Podaci iz kataloga proizvođača. Konačnu specifikaciju potvrđujemo u ponudi.
Priključci i dodatna oprema
Cene iz cenovnika dodatne opreme; cenovnik ne navodi da li su cene sa PDV-om.
| Priključak | Dimenzije | Cena |
|---|---|---|
| Standardna kašika | 1.600 × 800 × 600 mm | 385 € |
| Utovarna kašika bez zuba | 1.200 × 800 × 600 mm | 385 € |
| Rešetkasta kašika | 1.400 × 820 × 690 mm | 440 € |
| Paletne vile | 1.200 × 1.000 × 700 mm | 550 € |
| Hidraulično podesive paletne vile | 1.450 × 1.590 × 850 mm | 1.600 € |
| Čistač | 1.600 × 1.100 × 700 mm | 1.300 € |
| Čistač | 1.800 × 1.700 × 700 mm | 1.750 € |
| Zatvoreni čistač ulice Doplata: bočna četka 200 € po komadu; prskanje vodom 700 € | 1.800 × 1.490 × 740 mm | 3.200 € |
| Kašika za sneg | — | 700 € |
| Raonik za sneg | 1.800 × 600 × 700 mm | 900 € |
| V raonik za sneg | 1.800 × 870 × 700 mm | 1.100 € |
| Čistač snega | — | 1.900 € |
| Čistač snega – hidraulični motor | — | 370 € |
| Čistač snega – dodatne hidraulične cevi | — | 230 € |
| Kašika 4 u 1 (krokodilka) | 1.600 × 890 × 800 mm | 850 € |
| Kašika za rastresite materijale | 1.800 × 1.000 × 570 mm | 800 € |
| Hvataljka za burad | 1.600 × 1.400 × 1.000 mm | 950 € |
| Kašika za mešanje | 1.700 × 800 × 600 mm | 1.500 € |
| Rovokopač | — | 1.600 € |
| Burgija za zemlju | — | 2.100 € |
| Podizna ruka | — | 1.150 € |
| Vile za bale – 3 zuba | — | 600 € |
| Vile za bale – 2 zuba | — | 550 € |
| Viljuške za travu i seno | 1.600 × 1.000 × 970 mm | 1.050 € |
| Kašika za travu i seno | 1.200 × 800 × 600 mm | 1.150 € |
| Vile za stajnjak, seno i bale | — | 1.100 € |
| Evropske vile za seno, travu i stajnjak | — | 1.000 € |
| Kašika sa hvatajućom viljuškom | 1.200 × 800 × 600 mm | 1.100 € |
| Stezaljka za trupce – H model | — | 1.050 € |
| Stezaljka za trupce – A model | — | 1.050 € |
| Stezaljka za trupce – 3 zuba | — | 1.050 € |
| Kosačica | — | 1.350 € |
| Stezaljka za trupce – 7 zuba | 1.600 × 1.000 × 970 mm | 1.050 € |
| Hvatajuća stezaljka za trupce | 1.200 × 800 × 600 mm | 1.050 € |
| Rasipač peska i soli | — | 1.400 € |
| Hvataljka za bale | 1.600 × 1.400 × 1.000 mm | 700 € |
| Nivelator zemlje | — | 1.500 € |
TM







